Blush Elegance
450.00$ – 575.00$
Description
Care of garment : hand wash cleaning only
Model wears : size7
Shipping : Shipping time with delivery between 20 to 27 days
Appointment Booking :Â +44 7424 575 246
Size Chart
- Table 1
- Table 2
Size guide
Please note that we indicate all our measurements in cm and that this table is intended only as a guide.
| SIZE | CHEST(CM) | WAIST(CM) | WAIST TO KNEE | WAIST TO FLOOR | SHOULDER TO WAIST | SHOULDER TO FLOOR | HICHT(CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Years | 51.5 | 50 | 28 | 50 | 23 | 73 | 86 |
| 2 Years | 53 | 51 | 30 | 52 | 24 | 76 | 92 |
| 3 Years | 54.5 | 52 | 32 | 57 | 25 | 82 | 98 |
| 4 Years | 56 | 53 | 35 | 62 | 26 | 88 | 104 |
| 5 Years | 57.5 | 54 | 39 | 68 | 27 | 95 | 110 |
| 6 Years | 59 | 55 | 40 | 72 | 28 | 100 | 116 |
| 7 Years | 62 | 56.5 | 47 | 79 | 30 | 109 | 122 |
| 8 Years | 65 | 58 | 49 | 83 | 32 | 115 | 128 |
| 9 Years | 68 | 59.5 | 49 | 85 | 32 | 117 | 134 |
| 10 Years | 71 | 61 | 50 | 85 | 33 | 118 | 140 |
| 11 Years | 74 | 63 | 51 | 90 | 33 | 123 | 146 |
| 12 Years | 77 | 65 | 52 | 94 | 35 | 129 | 152 |
| 13 Years | 80 | 67 | 53 | 97 | 35 | 132 | 158 |
| 14 Years | 83 | 69 | 54 | 100 | 36 | 136 | 164 |
Size guide
Please note that we indicate all our measurements in inches and that this table is intended only as a guide.
| SIZE | WAIST(INCHES) | CHEST(INCHES) | HICHT(INCHES) |
|---|---|---|---|
| 1 Years | 19.5 | 20 | 34 |
| 2 Years | 20 | 21 | 36 |
| 3 Years | 20.5 | 21.5 | 38.5 |
| 4 Years | 21 | 22 | 41 |
| 5 Years | 21 | 22.5 | 43.5 |
| 6 Years | 21.5 | 23 | 45.5 |
| 7 Years | 22 | 24.5 | 48 |
| 8 Years | 23 | 25.5 | 50.5 |
| 9 Years | 23.5 | 26.5 | 53 |
| 10 Years | 24 | 28 | 55 |
| 11 Years | 25 | 29 | 57.5 |
| 12 Years | 25.5 | 30 | 60 |
| 13 Years | 26 | 31.5 | 62.5 |
| 14 Years | 27 | 32.5 | 65 |
















